価格 | 成約済万円 | ||
---|---|---|---|
間取り (間取り詳細) |
6Dk 平面図参照 |
||
エリア | 御代田町 | ||
所在地 | 北佐久郡御代田町大字塩野字反り田 | ||
交通 | しなの鉄道「御代田駅」より2.65Km | ||
学区 | 御代田北小学校 御代田中学校 | ||
種別 | 居宅 | 取引形態 | 専任媒介 |
権利関係 | |||
土地面積 | 798.09㎡(宅地外2筆) |
都市計画 | 未線引地域 | ||
---|---|---|---|
用途地域 | 指定なし | ||
建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% |
建物面積 | 1階 108.96㎡ 2階 30.63㎡ 延床面積 139.59㎡(42.22坪) | ||
築年月日 | 昭和61年4月 | ||
構造 | 木造瓦葺2階建 | ||
周辺施設 | 大浅間GC | ||
設備 | 御代田町水道・汲取り(簡易水栓) | ||
備考 | ・アサマサンライン沿い ・土砂災害警戒区域(イエロー) |
詳細写真
建物全景
建物全景
玄関より敷地内
乗入れ(サンラインより)
玄関
玄関ら階段部
玄関脇6帖と8帖
中和室8帖
居間7.5帖
台所
浴室
洋室トイレ
男子トイレ
2階より吹抜け部
2階手前洋室
2階奥洋室
建物全景(配置図貼付け)
室内写真貼付け
平面図
所在地マップ