価格 | 成約済万円 | ||
---|---|---|---|
間取り (間取り詳細) |
平面図参照 |
||
エリア | 御代田町 | ||
所在地 | 北佐久郡御代田町大字塩野字塩野山 | ||
交通 | しなの鉄道「御代田駅」より3.95Km | ||
学区 | |||
種別 | 居宅 | 取引形態 | 媒介物件 |
権利関係 | |||
土地面積 | 291.84㎡(88.28坪) |
都市計画 | 都市計画区域外 | ||
---|---|---|---|
用途地域 | |||
建ぺい率 | 容積率 | ||
建物面積 | 48.85㎡(14.77坪) 平屋建 | ||
築年月日 | 昭和50年6月 以後、増築あり | ||
構造 | 木造平屋建 | ||
周辺施設 | 大浅間GC | ||
設備 | |||
備考 |
詳細写真
所在地マップ