価格 | 商談中万円 | ||
---|---|---|---|
間取り (間取り詳細) |
平面図参照 |
||
エリア | 御代田町 | ||
所在地 | 北佐久郡御代田町大字塩野字塩野山 | ||
交通 | しなの鉄道「御代田駅」より3.95Km | ||
学区 | |||
種別 | 居宅 | 取引形態 | 媒介物件 |
権利関係 | |||
土地面積 | 291.84㎡(88.28坪) |
都市計画 | 都市計画区域外 | ||
---|---|---|---|
用途地域 | |||
建ぺい率 | 容積率 | ||
建物面積 | 48.85㎡(14.77坪) 平屋建 | ||
築年月日 | 昭和50年6月 以後、増築あり | ||
構造 | 木造平屋建 | ||
周辺施設 | 大浅間GC | ||
設備 | |||
備考 |
詳細写真
建物全景
建物全景
建物全景
建物全景
庭部より
接道(東側方面)
接道(西側方面)
玄関(外)
玄関(内)
リビング①
リビング②
和室6帖(玄関脇)①
和室6帖(奥)
浴室
トイレ
洗面
台所①
平面図
平面図写真貼付け
建物全景写真貼付け
物件所在図
所在地マップ