価格 | 商談中万円 | ||
---|---|---|---|
間取り (間取り詳細) |
3LDK 別途平面図参照 |
||
エリア | 御代田町 | ||
所在地 | 北佐久郡御代田町大字御代田字水原 | ||
交通 | しなの鉄道「御代田駅」より1.5km | ||
学区 | 御代田南小学校 | ||
種別 | 居宅 | 取引形態 | 媒介 |
権利関係 | |||
土地面積 | 286㎡(86.52坪) |
都市計画 | 区域内(未線引地域) | ||
---|---|---|---|
用途地域 | 第一種低層住居専用地域 | ||
建ぺい率 | 40% | 容積率 | 60% |
建物面積 | 87.77㎡(26.55坪) | ||
築年月日 | 平成7年6月 | ||
構造 | 木造亜鉛メッキ鋼板葺平屋建 | ||
周辺施設 | |||
設備 | 合併浄化槽(但し、宅内には公共下水道桝が設置済) | ||
備考 | ・下水道受益者負担金は未賦課となっており 状況(下水道接続等)に応じて賦課されます。 ㎡/650円 |
詳細写真
建物全景
建物全景
建物全景
建物全景
建物全景
建物全景写真貼付け
平面図
玄関
洗面脱衣
浴室
和室8帖
リビング
キッチン
和室8帖
洋室8帖
平面図写真貼付け
物件所在図
所在地マップ