物件名:
御代田町大字草越(清緑苑B区画)
価格 | 商談中万円 | ||
---|---|---|---|
土地単価 | |||
エリア | 御代田町 | ||
所在地 | 北佐久郡御代田町大字草越字向原 | ||
交通 | しなの鉄道「御代田駅」より3.53km | ||
学区 | |||
取引形態 | 媒介 | 権利関係 | |
地積 | 510.93㎡(154.55坪) | 地目 | 宅地 |
私道負担 | 無 |
接道状況 | 南側公道・幅員4.2m・16.73m接道 | ||
---|---|---|---|
都市計画 | 未線引地域 | ||
用途地域 | 第1種低層住居専用地域 | 建ぺい率 | 40% | 容積率 | 60% |
周辺施設 | |||
設備 | |||
備考 | ・宅内公共下水桝設置済 |
詳細写真
所在地マップ