物件名:
御代田町(塩野字古宮)
| 価格 | 商談中万円 | ||
|---|---|---|---|
| 土地単価 | |||
| エリア | 御代田町 | ||
| 所在地 | 北佐久郡御代田町大字塩野字古宮 | ||
| 交通 | しなの鉄道「御代田駅」より2.9Km | ||
| 学区 | |||
| 取引形態 | 媒介 | 権利関係 | |
| 地積 | 宅地 / 650.43㎡ 農地 / 542㎡(163.95坪) | 地目 | 宅地・畑 |
| 私道負担 | 無 | ||
| 接道状況 | 西側公道(大谷内普賢寺線)に31.67m接道 42条第2項 | ||
|---|---|---|---|
| 都市計画 | 区域内(未線引地域) | ||
| 用途地域 | 無指定地域 | 建ぺい率 | 60% | 容積率 | 160% |
| 周辺施設 | 北側方向 浅間サンライン普賢山落交差点 | ||
| 設備 | ・宅地内、上水道引込み履歴あり ・宅地内、下水道桝設置済 | ||
| 備考 | ・古家解体履歴あり ・農地と併せて売買予定(農地法3条要す) ・土砂災害警戒区域(イエロー) | ||
詳細写真
所在地マップ