物件名:
御代田町(水原)
価格 | 1000万円 | ||
---|---|---|---|
土地単価 | |||
エリア | 御代田町 | ||
所在地 | 北佐久郡御代田町大字御代田字水原 | ||
交通 | しなの鉄道「御代田駅」より1.25km | ||
学区 | 御代田南小学校 御代田中学校 | ||
取引形態 | 媒介 | 権利関係 | 所有権 |
地積 | 437㎡(132.19坪) | 地目 | 山林(現況宅地) |
私道負担 | 無 |
接道状況 | 西側幅員4.2m町道に14.2m接道 | ||
---|---|---|---|
都市計画 | 区域内 | ||
用途地域 | 第一種低層住居専用地域 | 建ぺい率 | 40% | 容積率 | 60% |
周辺施設 | |||
設備 | 宅内上下水道引込あり | ||
備考 | R6.11に既存住宅解体済 よって更地にてのお引渡し |
詳細写真
敷地全景
敷地全景
敷地全景
敷地全景
敷地全景
敷地全景
敷地全景
西側接道(北側方面)
西側接道(南側方面)
西側接道
接道より全景
敷地全景写真貼付け
地形図
所在図
所在地マップ