物件名:
御代田町(小田井)
価格 | 500万円 | ||
---|---|---|---|
土地単価 | |||
エリア | 御代田町 | ||
所在地 | 北佐久郡御代田町大字御代田字上ノ駅 | ||
交通 | しなの鉄道「御代田駅」より1.75Km | ||
学区 | |||
取引形態 | 媒介 | 権利関係 | |
地積 | 225.00㎡(68.06坪) | 地目 | 宅地 |
私道負担 | 無 |
接道状況 | 西側公道に28m接道 | ||
---|---|---|---|
都市計画 | 非線引地域 | ||
用途地域 | 第一種住居地域 | 建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% |
周辺施設 | 長倉神社 | ||
設備 | 上水道(引込)・下水道(宅内公共桝設置)・長野都市ガス(接道に埋設) | ||
備考 |
詳細写真
土地全景
土地全景
写真貼付け
地形図
所在地マップ