物件名:
御代田町(塩野字反り田)
価格 | 成約済万円 | ||
---|---|---|---|
土地単価 | |||
エリア | 御代田町 | ||
所在地 | 北佐久郡御代田町大字塩野字反り田 | ||
交通 | しなの鉄道「御代田駅」より2.60Km | ||
学区 | |||
取引形態 | 媒介 | 権利関係 | |
地積 | 296㎡(89.54坪) | 地目 | 山林 |
私道負担 | 無 |
接道状況 | 町道(三井西軽井沢2号線)幅員5m | ||
---|---|---|---|
都市計画 | 非線引地域 | ||
用途地域 | 無指定 | 建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% |
周辺施設 | |||
設備 | |||
備考 | 当該物件は砂防指定地です。よって砂防法及び河川法適用がありますので、建築予定の場合、当該土地取得前に自治体との協議を行って下さい。 |
詳細写真
土地全景
土地全景
土地全景
土地全景
土地全景
土地全景
接道(角地より西側方面)
接道(北側方面)
敷地より濁川
土地図面
土地図面(写真貼付)
所在地マップ