物件名:
御代田町(山ノ神)
| 価格 | 成約済万円 | ||
|---|---|---|---|
| 土地単価 | |||
| エリア | 御代田町 | ||
| 所在地 | 北佐久郡御代田町大字御代田字山ノ神 | ||
| 交通 | しなの鉄道「御代田駅」より0.92km | ||
| 学区 | 御代田北小学校 御代田中学校 | ||
| 取引形態 | 専任媒介 | 権利関係 | |
| 地積 | 378.02㎡(114.35坪) | 地目 | 宅地 |
| 私道負担 | 無 | ||
| 接道状況 | 西側幅員6m公道(旧中山道) | ||
|---|---|---|---|
| 都市計画 | 未線引地域 | ||
| 用途地域 | 第一種住居地域 | 建ぺい率 | 20% | 容積率 | 200% |
| 周辺施設 | |||
| 設備 | 上水道(佐久水道)・下水道(御代田町)・プロパンガス | ||
| 備考 | 久保沢風致地区(第1種) | ||
詳細写真
所在地マップ