価格 | 成約済万円 | ||
---|---|---|---|
間取り (間取り詳細) |
2LDK 平面図参照 |
||
エリア | 御代田町 | ||
所在地 | 北佐久郡御代田町大字茂沢字森泉 | ||
交通 | しなの鉄道「御代田駅」より9.2Km「しなの追分駅」より6.3Km | ||
学区 | |||
種別 | 居宅 | 取引形態 | 媒介 |
権利関係 | |||
土地面積 | 665.65㎡(201.36坪) |
都市計画 | 都市計画区域外 | ||
---|---|---|---|
用途地域 | 長野県自然保護協定締結地域 | ||
建ぺい率 | 20% | 容積率 | 20% |
建物面積 | 57.81㎡(17.49坪) | ||
築年月日 | S47年6月 | ||
構造 | 木造ルーフィング葺平屋建 | ||
周辺施設 | グランディ軽井沢GC | ||
設備 | 森泉郷別荘地専用水道・プロパン・その他森泉郷管理規定による | ||
備考 | H28年 屋根葺替え H30年 室内リフォームと水廻り設備(キッチン、洗面台、トイレ、浴室タイル、給湯器交換) |
詳細写真
所在地マップ