価格 | 成約済万円 | ||
---|---|---|---|
間取り (間取り詳細) |
平面図参照 |
||
エリア | 御代田町 | ||
所在地 | 北佐久郡御代田町大字御代田字中屋敷 | ||
交通 | しなの鉄道「御代田駅」より1.7Km | ||
学区 | |||
種別 | 居宅 | 取引形態 | 媒介 |
権利関係 | |||
土地面積 | 宅地374.89㎡ 畑271㎡ |
都市計画 | 未線引地域 | ||
---|---|---|---|
用途地域 | 第一種住居地域 | ||
建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% |
建物面積 | 196.69㎡ | ||
築年月日 | 昭和初期頃 | ||
構造 | 木造瓦葺2階建 | ||
周辺施設 | 中山道 小田井宿 | ||
設備 | 公共下水・都市ガス | ||
備考 | ・農地は農地法許可申請により取得可能。 (空家付き農地) |
詳細写真
所在地マップ